法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> 制御部品・電子デバイス
> コネクタ
> 狭ピッチコネクタ
> P4(0.4mmピッチ)
様々な環境に強い " タフコンタクト " 構造で嵌合高さ1.5 mm ~ 3.5 mmまで対応可能
|
![]() |
![]() |
品番 | ソケット/ ヘッダ |
芯数 | 嵌合高さ(mm) | 箱入数 内箱 |
箱入数 外箱 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ソケット | 100 | 1.5mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 100 | 1.5mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 20 | 1.5mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 20 | 1.5mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 20 | 2.0mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 20 | 2.0mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 20 | 2.5mm/3.0mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 20 | 2.5mm/3.0mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 20 | 3.5mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 20 | 3.5mm | 2,000個 (1リール) | 4,000個 | ||||
|
ソケット | 24 | 1.5mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 24 | 1.5mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 24 | 2.0mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 24 | 2.0mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 24 | 2.5mm/3.0mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 24 | 2.5mm/3.0mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 30 | 1.5mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 30 | 1.5mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 | ||||
|
ソケット | 30 | 2.0mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) | ||||
|
ソケット | 30 | 2.0mm | 3,000個 (1リール) | 6,000個 |
注) | 1. | ご発注単位について、外箱単位でお願いいたします。 サンプルをご要望の際は、当社営業担当までお問い合わせください。 |
---|---|---|
2. | 小口対応いたします。500個入りエンボステープ・リールなし:品番末尾の“G”を“A”に変えてご発注ください。 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)