------------------------------ Tab1 showing ------------------------------
TV-10/TV-15取得 1a 30 A、2a 25 Aパワーリレー

UL,CSA,VDE,TV,CQCを取得しています。
-
[保護構造]
プラグイン端子、TM型、ネジ端子:ダストカバー
プリント板端子:フラックスタイト
機器設計の際は、『最新の商品仕様書』にてご確認願います。
使用上の注意事項は、カタログ/データシートや、関連情報をご覧ください。
-
特長
- 高容量: 30A(1a)、25A(2a)
- TV規格取得: TV‑15(1a)、TV‑10(2a)
- 耐サージ電圧(接点‑コイル間): 10,000V
- 端子台をご用意
-
用途
- 産業機器
- 家電機器
お問い合わせ
品種分類
項目 | プリント板端子 | プラグイン端子 | TM型 | ネジ端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作機能 | シングルスティブル | |||||||
接点構成 | 1a | 1a | 2a | 1a | 2a | 1a | 2a | |
絶縁距離 | 8 mm以上 | |||||||
接点ギャップ (参考値) | 2.5 mm以上 | 3 mm以上 | ||||||
耐電圧 (初期) | 接点間 | 2,000 V AC 1分間 | ||||||
接点-コイル間 | 5,000 V AC 1分間 |
scroll
scroll
scroll
------------------------------ Always showing ------------------------------
- ラインアップ
- 受注終了予定
HEリレー 品番一覧
条件で絞り込む
design =>ja:search_result_ttl() 検索結果 :
72
design =>ja:search_current_page_num_before() 件中 :
1 - 20
design =>ja:search_current_page_num_after() 件を表示
品番 | 型番 | 商品名 | 動作機能 | コイル定格電圧 | 接点構成 | 接点材質 | 接点容量 (抵抗負荷) | 接点最大 許容電流(AC)A | 接点最大 許容電流(DC)A | TV規格 | 耐サージ電圧 | 端子形状 | 保護構造 | 絶縁種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEリレー | シングルスティブル型 | 6 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 12 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 24 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 48 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 100 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 110 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 6 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | タブ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 12 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | タブ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 24 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | タブ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 48 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | タブ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 100 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | タブ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 110 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | タブ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 6 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | ねじ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 12 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | ねじ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 24 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | ねじ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 48 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | ねじ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 100 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | ねじ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 110 V DC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | ねじ端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 12 V AC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - | ||
HEリレー | シングルスティブル型 | 24 V AC | 1a | AgSnO2系 | 30 A 277 V AC | 30 | - | TV-15 | 10,000 V | プラグイン端子 | ダストカバー | - |
scroll
design =>ja:p_tooltip_guide_checkbox::html() チェックを付けると比較できます。
一度に比較できる品番は10件までです。
一度に比較できる品番は10件までです。
- design =>ja:p_usage_ttl() ご使用に際して
-
design =>ja:p_usage_txt::html()
- スペック検索をご使用の際は、必ず「ご注文・ご使用に際してのお願い」をお読みください。
- 機器設計の際は『最新の商品仕様書』にてご確認願います。
- 実際の商品は写真と異なる場合がございます。
- 一度に比較できる品番は10件までです。
- 接点最大許容電流はa接点の最大値(AC、DC)を掲載しています。a接点が無い場合は、b接点の値を掲載しています。
- 海外安全規格の詳細な情報は 「規格適合情報ページ」をご利用ください。
-
design =>ja:common_selected_products_ttl() 選択中
0
design =>ja:search_compare_max_alert_txt() 比較できる製品数を超えて選択しています。
-
Current Search: Current Hash: Current Location:
{ "ancestorOrigins": {}, "href": "https://industry.panasonic.com/jp/ja/products/control/relay/power/he", "origin": "https://industry.panasonic.com", "protocol": "https:", "host": "industry.panasonic.com", "hostname": "industry.panasonic.com", "port": "", "pathname": "/jp/ja/products/control/relay/power/he", "search": "", "hash": "" }ParamsFromLocation:
function e(e){var t=arguments.length;return t?1<t?n.apply(r,arguments):n.call(r,e):n.call(r)}ConditionParamsForURL:
{ "fs": [], "ft": [], "fr": [] }ConditionParamsForSearch:
{ "q": null, "f": [ "item_name:HEリレー" ], "offset": 0, "limit": 20, "s": [ "mf_ordering_i:asc" ], "fcs": [ "mf_product_name_cond_s,mf_latching_type_s,mf_coil_voltage_i,mf_contact_constitution_s,mf_contact_capacity_int_ac_i,mf_contact_capacity_int_dc_i,mf_tv_standards_s,mf_voltage_resist_surge_s,mf_terminal_shape_s,mf_protective_structure_s,mf_insulation_type_s", "st=mf_coil_voltage_i,st=mf_contact_capacity_int_ac_i,st=mf_contact_capacity_int_dc_i", "", "st=", ";st=" ] }ConditionParamsForLog:
{ "__q": null, "__offset": 0, "__count": null }CurrentItems:
[ "AHE1210", "AHE1211", "AHE1212", "AHE1213", "AHE1214", "AHE1216", "AHE1220", "AHE1221", "AHE1222", "AHE1223", "AHE1224", "AHE1226", "AHE1230", "AHE1231", "AHE1232", "AHE1233", "AHE1234", "AHE1236", "AHE1251", "AHE1252" ]SelectedItems:
[]ItemIdsToBeSelected:
[]AttrKeysToBeSelected:
[]
該当する商品が見つかりませんでした。
- 検索条件を見直していただき、再度検索をお試しください。
- ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。
-
箱入数
プリント板端子
内箱 : 25個
外箱 : 100個
プラグイン端子、TM型
内箱 : 20個
外箱 : 100個
ネジ端子
内箱 : 10個
外箱 : 50個