下記の期間、メンテナンスのため、制御機器Webサイトがご利用頂けません。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
■ 期間 2023年6月4日 (日) 11:00-12:00 (時間については前後する場合がございます。)
法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> 制御部品・電子デバイス
> スイッチ
> マイクロスイッチ (シールタイプ)
> ターコイズストロークミニスイッチ
> 品番
品番 | 取付穴サイズ (取付ボス / 取付形状) | 端子形状 | 接触形式 | アクチュエータ | 動作に必要な力 (OF) 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ボス無し | リード線右出し | 常閉型(NC) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
ボス無し | リード線右出し | 常閉型(NC) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
ボス無し | リード線右出し | 常開型(NO) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
ボス無し | リード線右出し | 常開型(NO) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
ボス無し | リード線左出し | 常閉型(NC) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
ボス無し | リード線左出し | 常閉型(NC) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
ボス無し | リード線左出し | 常開型(NO) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
ボス無し | リード線左出し | 常開型(NO) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
ボス無し | リード線下出し | 常閉型(NC) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
ボス無し | リード線下出し | 常閉型(NC) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
ボス無し | リード線下出し | 常開型(NO) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
ボス無し | リード線下出し | 常開型(NO) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
右2ボスタイプ | スリム端子 | 常閉型(NC) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
右2ボスタイプ | スリム端子 | 常閉型(NC) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
右2ボスタイプ | スリム端子 | 常開型(NO) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
右2ボスタイプ | スリム端子 | 常開型(NO) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
右2ボスタイプ | はんだ端子 | 常閉型(NC) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
右2ボスタイプ | はんだ端子 | 常閉型(NC) | リーフアールレバー | 1.5N | ||||
|
右2ボスタイプ | はんだ端子 | 常開型(NO) | ピン押ボタン | 1.2N | ||||
|
右2ボスタイプ | はんだ端子 | 常開型(NO) | リーフアールレバー | 1.5N |
■箱入数
端子型 | : | 1,000個 |
---|---|---|
リード線型 | : | 240個 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)