法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> FAセンサ・システム
> 省エネ支援機器
> 省エネ支援機器ラインアップ
> KW4Mエコパワーメータ(終了品)
> 定格・性能概要
本商品は受注を終了いたしました。
|
項目 | 単位 | データ表示範囲 | |
---|---|---|---|
瞬時電力 | kW | 0.00~9999.99 | |
積算電力量 | kWh MWh |
0.00~9999.99kWh~10.00MWh~9999.99MWh | |
9桁表示時:0.00~9999999.99kWh | |||
電流 | L1(CT1)相電流 | A | 0.0~6000.0 |
L2(CT2)相電流 | A | 0.0~6000.0 | |
電圧 | 1-2間電圧 | V | 0.0~9999.9 |
2-3間電圧 | V | 0.0~9999.9 | |
電気料金 (注1) |
円 | JPY | 0~999999 |
ドル | $ | 0.0~99999.9 | |
ユ-ロ | EUR | 0.0~99999.9 | |
元 | CNY | 0~999999 | |
単位なし | CHG | 0~999999 | |
二酸化炭素換算値 |
kg-CO2 | 0.0~999999 | |
アワーメータ | ON 時間 | h(Hour) | 0.0~99999.9 |
OFF 時間 | h(Hour) | 0.0~99999.9 | |
パルスカウント値 | Count | 0~999999 |
(注1) | 省エネ目的の自主管理用のため、課金目的には利用できません。 |
---|
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
定格操作電圧 | 100-120/200-240V AC | |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
定格消費電力 | 8VA(240V AC、+25℃にて) | |
許容操作電圧範囲 | 85-132/170-264V AC(定格操作電圧の85~110%) | |
許容瞬時停電時間 | 10ms | |
使用周囲温度 | -10℃~+50℃(保存温度は、-25℃~+70℃) | |
使用周囲湿度 | 30~85%RH(+20℃にて、結露しないこと) | |
耐電圧(初期値) | 絶縁されている回路間:2000V/1min 検知電流 10mA |
【電力計として使用の場合】 ・絶縁回路(1-2間、2-3間、1-3間) (1)電源端子(1(R)、2(N,S)、3(T)) CT入力端子 ( CT1(+)、CT(2 +)、CT1,2(-) (2)RS485端子(+,-) (3)パルス出力端子(+,-) ・外郭-端子一括 【パルスカウンタとして使用の場合】 ・絶縁回路(1-2間、2-3間、1-3間) (1)電源端子(1(R)、2(N))、パルス入力端子(CT1(+)、0V) (2)RS485端子(+,-) (3)パルス出力端子(+,-) ・外郭-端子一括 |
絶縁抵抗(初期値) | 耐電圧と同じ箇所:100MΩ以上 (DC500Vメガーにて) |
|
耐久振動 | 10~55Hz(周期1分間)片振幅:0.75mm(上下、左右、前後各方向:1時間) | |
耐久衝撃 | 294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) | |
表示方式 | バックライト付き6桁7セグメント(設定値)4桁16セグメント(モード)LCD 上段:緑、下段:アンバー |
|
停電記憶方式 | EEPROM(書き換え回数10万回以上) | |
保護構造 | IEC 規格 IP66(ただし、パネル表面のみ:ゴムパッキン使用時)(注1) | |
本体質量(重量) | 約130g(11ピンタイプ)、約140g(ネジ端子タイプ) |
(注1):連続取り付け(密着取り付け)の場合、防水性(IP66)が失われます。
※パルス計測モードと同時には動作しません。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
相および線式 | 単相2線、単相3線、三相3線(共用) | |
入力電圧 | 定格 | 単相2線:100-120/200-240V AC(共用)(線間電圧) 単相3線:100-120V AC(相電圧) 三相3線:200-240V AC(線間電圧) |
許容 | 定格入力電圧の85~110% | |
許容計測電圧 | 単相2線:85-132/170-264V AC(共用)(線間電圧) 単相3線:85-132V AC(相電圧) 三相3線:170-264V AC(線間電圧) |
|
VT比 | 1.00~99.99(設定モードで設定可) ※240V AC(許容計測電圧)を超える負荷の計測時は計器用変成器(VT)が外部に必ず必要。(VTの2次側定格は110V) |
|
入力電流 | 1次側定格 | (専用CTを使用の場合) ・5A/50A/100A/250A/400A(設定モードで選択可) (2次側5ACTを使用の場合) ・1~4000A(設定モードで設定可) ※400A以上は5A用専用CTと、2次側定格電流5AのCTを組み合わせて使用 |
特殊機能 | カットオフ電流 | 1.0~50.0%F. S. |
アワーメータしきい値電流 | 1.0~100.0%F. S. | |
精度 |
積算電力量 瞬時電力 |
±(2.0% F.S.+1デジット)以内。(+20℃にて、定格入力、定格周波数、力率1) 精度保証範囲:定格電流の5~100% |
電流 | ±(1.0% F.S.+1デジット)以内。但し、5A CTモードでは±(2.5% F.S.+1デジット)以内(+20℃にて、定格入力、定格周波数、力率1) 精度保証範囲:定格電流の5~100% |
|
電圧 | ±(1.0% F.S.+1デジット)以内。但し、5A CTモードでは±(2.5% F.S.+1デジット)以内(+20℃にて、定格入力、定格周波数、力率1) | |
アワーメータ | ±(0.01%+1デジット)以内(+20℃にて)[電源スタート、電流通電スタートの場合は、±(0.01%+1s+1デジット)以内(+20℃にて)] | |
温度特性 | ±(1.0% F.S.+1デジット)以内。但し、5A CTモードでは±(1.5% F.S.+1デジット)以内(−10~+50℃範囲、定格入力、力率1) | |
周波数特性 | ±(1.0% F.S.+1デジット)以内。但し、5A CTモードでは±(1.5% F.S.+1デジット)以内(定格周波数基準で周波数±5%変化、定格入力、力率1) |
※電力計測モードと同時には動作しません。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力モード | 加算(固定) | |
最高計数速度 | 2kHz/30Hz(設定モードで選択可) | |
パルス入力 | 最小入力信号幅:0.25ms(2kHz選択時)/16.7ms(30Hz選択時) ON:OFF 比=1:1 | |
入力信号 | 接点/無接点(オープンコレクタ) ・短絡時インピーダンス:1kΩ ・短絡時残留電圧:2V以下 ・開放時インピーダンス:100kΩ以上 |
|
モード | HOLD(オーバカウント) | |
桁数 | 6桁表示(0~999999)(設定モードで選択可) | |
プリスケール設定 | 少数点 | 下3桁まで設定可能(小数点位置自動設定) |
範囲 | 0.001~100.000(設定モードで設定可) | |
単位表示 | 「CNT」/「l」/「kl」/「m3」(設定モードで選択可) (カウント中に単位表示の設定を変更しても、カウント値は変化しません。) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
出力点数 | 1点 | |
絶縁方式 | フォトカプラ | |
出力形式 | オープンコレクタ | |
出力容量 | 100mA 30V DC | |
パルス幅 | 約100ms※ | |
ON時最大電圧降下 | 1.5V以下 | |
OFF時漏洩電流 | 100µA以下 | |
パルス出力単位 | 電力計測 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100kWh/警報(alarm) (設定モードで選択可) |
パルス入力計測 | HOLD(オーバカウント) |
※ | 計測可能な最小のパルス出力単位は、出力するパルスが1秒間に4パルス未満となるような設定を推奨いたします。 計算方法(: パルス出力単位:PL-Pの値)>( 最大計測電力[kW])/(3600[s]×4[パルス/s]) |
---|---|
(注1) | 1秒間に4パルス以上で出力するようなパルス出力単位を設定すると、誤カウントするおそれがあります。 |
(注2) | パルス出力単位でOFF時間が短いと接続されるカウンタ、PLCによっては、誤カウントするおそれが あります。 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
電気的仕様 | RS-485に準拠 | |
通信プロトコル | MEWTOCOL/MODBUS(RTU)(品番別) | |
接続台数 | 99台(最大)(注1)(注2) | |
伝送距離 | 1,200m | |
伝送速度 | 38400/19200/9600/4800/2400bps(設定モードで選択可) | |
伝送 フォーマット |
データ長 | 8ビット/7ビット(設定モードで選択可)(MEWTOCOLタイプ) |
8ビット固定 (Modbusタイプ) | ||
パリティ | なし/奇数/偶数(設定モードで選択可) | |
ストップビット | 1ビット(固定) | |
通信方式 | 半二重方式 | |
同期方式 | 調歩同期式 | |
終端抵抗 | 約120Ω(内蔵)(注3) |
(注1) | パソコン側のRS-485機器としては(株)ラインアイ社製のSI-35を推奨いたします。 |
---|---|
(注2) | SI-35、当社製PLC(99台接続可能機種)使用時は最大接続台数99台まで使用できます。(ただし、C-NETアダプタ接続時は32台(最大)) それ以外の機器が混在する場合は最大接続台数は31台に制限されます。 |
(注3) | 終端局のみ「終端局設定方法」をご確認のうえ、終端局(Terminal)側に設定してください。出荷時は通常局(General)側です。 |
※ | Modbus ProtocolはModicon Inc.がPLC用に開発した通信プロトコルです。 |
ケーブル | 導体 | 絶縁体 | ケーブル直径 | 相当品ケーブル例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 抵抗値(at20℃) | 材質 | 厚み | |||
シールド付 ツイストペア |
1.25mm2(AWG16)以上 | 最大16.8Ω/km | ポリエチレン | 最大0.5mm | 約8.5mm | 日立電線KPEV-S1.25mm2×1P Belden社9860 |
0.5mm2(AWG20)以上 | 最大33.4Ω/km | ポリエチレン | 最大0.5mm | 約7.8mm | 日立電線KPEV-S0.5mm2×1P Belden社9207 |
|
VCTF | 0.75mm2(AWG18)以上 | 最大25.1Ω/km | ポリ塩化ビニル | 最大0.6mm | 約6.6mm | VCTF0.75mm2×2C(JIS) |
ケーブル | シールド付ツイストペア | VCTF |
---|---|---|
断面図 | ![]() |
![]() |
(注1) | ツイストペアケーブルはシールドタイプをご使用ください。 |
---|---|
(注2) | 伝送ケーブルは1種類のみを使用してください。2種類以上の伝送ケーブルを混在させないでください。 |
(注3) | ノイズ環境の悪いところでは、シールド付ツイストペアケーブルをご使用ください。 |
種類 | 分割型 | |
---|---|---|
ご注文品番 | AKW4801B | AKW4802B |
1次側定格電流 | 5A / 50A | 100A |
2次側定格電流 | 1.67mA / 16.7mA | 33.3mA |
巻き数 | 3,000 | 3,000 |
比誤差 | ±2.0%F.S. | |
貫通穴 | ø10mm | ø16mm |
耐電圧(初期) | 1,000V AC / 1分 (貫通穴と出力リ-ド線間) |
|
絶縁抵抗(初期) | 100MΩ以上(500V DC メガにて)(貫通穴と出力リ-ド線間) | |
誤動作振動 | 10~55Hz(周期1分間) 片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間) | |
耐久振動 | 10~55Hz(周期1分間) 片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) | |
誤動作衝撃 | 98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回) | |
耐久衝撃 | 294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) | |
出力保護 | ±7.5Vクランプ素子付き | |
許容脱着回数 | 約100回 | |
使用周囲温度 | -10~+50℃(但し、氷結および結露しないこと) | |
保存温度 | -20~+60℃(但し、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 30~85%RH(+20℃にて、結露しないこと) | |
外形寸法 | W23×H40×D26.5mm | W30×H46.5×D32mm |
本体質量 (中継ケ-ブル含む) |
約60g | 約90g |
種類 | 分割型 | ||
---|---|---|---|
ご注文品番 | AKW4803B | AKW4804B | AKW4808B |
1次側定格電流 | 250A | 400A | 600A |
2次側定格電流 | 125mA | 200mA | 200mA |
巻き数 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
比誤差 | ±2.0%F.S. | ||
貫通穴 | ø24mm | ø36mm | |
耐電圧(初期) | 2,000V AC / 1分 (貫通穴と出力リ-ド線間) |
||
絶縁抵抗(初期) | 100MΩ以上(500V DC メガにて)(貫通穴と出力リ-ド線間) | ||
誤動作振動 | 10~55Hz(周期1分間) 片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間) | ||
耐久振動 | 10~55Hz(周期1分間) 片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) | ||
誤動作衝撃 | 98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回) | ||
耐久衝撃 | 294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) | ||
出力保護 | ±3.0Vクランプ素子付き | ||
許容脱着回数 | 約100回 | ||
使用周囲温度 | -10~+50℃(但し、氷結および結露しないこと) | ||
保存温度 | -20~+60℃(但し、氷結および結露しないこと) | ||
使用周囲湿度 | 30~85%RH(+20℃にて、結露しないこと) | ||
外形寸法 | W45×H65×D34mm | W57×H81×D38mm | W62.6×H93.3×D40mm |
本体質量 (中継ケ-ブル含む) |
約200g | 約295g | 約450g |
種類 | 貫通型 | ||
---|---|---|---|
ご注文品番 | AKW4506B | AKW4507B | AKW4508B |
1次側定格電流 | 50A / 100A | 250A / 400A | 600A |
2次側定格電流 | 16.7mA / 33.3mA | 125mA / 200mA | 200mA |
巻き数 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
比誤差 | ±1.0%F.S. | ||
貫通穴 | ø17mm | ø36mm | |
耐電圧(初期) | 1,000V AC / 1分 (貫通穴と出力リ-ド線間) |
2,000V AC / 1分 (貫通穴と出力リ-ド線間) |
|
絶縁抵抗(初期) | 100MΩ以上(500V DC メガにて)(貫通穴と出力リ-ド線間) | ||
誤動作振動 | 10~55Hz(周期1分間) 片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間) | ||
耐久振動 | 10~55Hz(周期1分間) 片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) | ||
誤動作衝撃 | 98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回) | ||
耐久衝撃 | 294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) | ||
出力保護 | ±7.5Vクランプ素子付き | ±3.0Vクランプ素子付き | |
許容脱着回数 | 約100回 | ||
使用周囲温度 | -10~+50℃(但し、氷結および結露しないこと) | ||
保存温度 | -20~+60℃(但し、氷結および結露しないこと) | ||
使用周囲湿度 | 30~85%RH(+20℃にて、結露しないこと) | ||
外形寸法 | ø42(内径ø17)×15mm | ø70(内径ø36)×19mm | ø70(内径ø36)×19mm |
本体質量 (中継ケ-ブル含む) |
約70g | 約200g | 約215g |
(注1): | 電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。 |
---|---|
(注2): | AKW8115およびKW9Mを除く各種エコパワーメータ®では、高圧回路を計測する場合、高圧回路用の市販の2次側電流5A CTと5A用電流センサ(CT)(AKW4801B)との組み合わせで計測しますので、AKW4801Bは必ず必要となります。詳細については、個別のユーザーズマニュアルにてご確認ください。 |
(注3): | AKW8115およびKW9Mで計測する場合、電流センサ(CT)は使用できません。購入しないように十分ご注意ください。 |
(注4): | AKW8115およびKW9MのCTには、2次側電流の1A用または5A用を推奨しますので、事前に仕様をご確認ください。 |
(注5): | 各種電流センサ(CT)は、エコパワーメータ®には同梱されていません。 |
(注6): | 各種電流センサ(CT)には、それぞれ1mの中継ケーブルを同梱しています。 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)