AQJ412V|AQ-Jソリッドステートリレー
ダウンロード

※実際の商品は写真とは異なる場合がございます。
EU RoHS指令 2011/65/EUの6物質、及びEU RoHS指令 2015/863/EUの4物質の非含有規格に適合しております。
スペック詳細
商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
項目 | 内容 |
---|---|
品番 | AQJ412V |
型番 | AQJ412V |
適用負荷 | AC専用 |
方式 | ゼロクロス |
スナバ回路内蔵 | あり |
機能 | バリスタ内蔵 |
形状タイプ | 放熱器なし |
端子形状 | タブ端子 |
包装形態 | 箱包装 |
箱入数: 内箱 (個) | 10 |
箱入数: 外箱 (個) | 200 |
scroll
定格
項目 | 内容 |
---|---|
入力側:定格電圧 | 5V DC |
入力側:操作電圧 | 4~6V DC |
入力側:入力インピーダンス (約) | 0.26kΩ |
入力側:復帰電圧 | 1V以上 |
出力側:最大許容負荷電流 | 25A |
出力側:負荷電圧 | 75~264Vrms |
出力側:サージオン電流 | 250A |
出力側:開路時漏れ電流 | 5mA以下 |
scroll
性能概要
項目 | 内容 |
---|---|
動作時間 | 1/2 サイクル + 1ms以下 |
復帰時間 | 1/2 サイクル + 1ms以下 |
耐電圧 | 入力 - 出力間:3,000Vrms 入出力 - ケース間:2,500Vrms |
使用周囲温度 | -30℃~+80℃ |
保存温度 | -30℃~+100℃ |
scroll
規格適合情報
商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
項目 | 項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
UL/C-UL | 取得 認定書(写)を 請求する | ファイルNo. | E43149 | |
定格 | 25A 264V AC | |||
備考 | - | |||
更新日 | ||||
CSA | 未取得 | ファイルNo. | - | |
定格 | - | |||
備考 | CSAはC-ULで取得しています。 | |||
更新日 | ||||
VDE | 取得 認定書(写)を 請求する | ファイルNo. | 40052130 | |
定格 | - | |||
備考 | - | |||
更新日 | ||||
製品捺印 ※ |
scroll
※ 製品捺印は、製品に捺印されている規格の種類を示しています。ただし、規格に適合していても、製品によっては捺印が無い場合があります。
組み合わせ商品(オプション)
品番 | 型番 | 商品 | 詳細 | 商品名 |
---|
組み合わせ商品
AQJ412V | AQ-Jソリッドステートリレー
組み合わせ商品 |
品番 | 型番 | 詳細 | シリーズ名 |
---|