법인용 톱
> 전자 디바이스・산업용 기기
> 제어기기 톱
> FA센서・시스템
> 센서
> 에어리어 센서
> 40mm Pitch・범용 에어리어 센서 NA40
> 주문 가이드
연결 케이블은 센서 본체에 부속되어 있지 않습니다. 반드시 별도로 판매하는 연결 케이블을 구입해 주십시오.
종류 | 형상 | 검출 거리 | 형식명 (주1) |
광축 수 | 검출 폭 (mm) |
출력 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에 어 리 어 센 서 |
![]() |
5m | NA40-4 | 4 | 120 | NPN 트랜지스터 오픈 컬렉터 |
|
NA40-6 | 6 | 200 | |||||
NA40-8 | 8 | 280 | |||||
NA40-10 | 10 | 360 | |||||
NA40-12 | 12 | 440 | |||||
NA40-14 | 14 | 520 | |||||
NA40-16 | 16 | 600 | |||||
NA40-20 | 20 | 760 | |||||
NA40-24 | 24 | 920 | |||||
스패터 보호용 케이스 타입 |
![]() |
NA40-4-H | 4 | 120 | |||
NA40-6-H | 6 | 200 | |||||
NA40-8-H | 8 | 280 | |||||
NA40-10-H | 10 | 360 | |||||
NA40-12-H | 12 | 440 | |||||
NA40-14-H | 14 | 520 | |||||
NA40-16-H | 16 | 600 | |||||
NA40-20-H | 20 | 760 | |||||
NA40-24-H | 24 | 920 |
(주1) : | 제품의 명판에 기재되어 있는 형식명에 "P" 기호가 있는 기종은 투광기, "D" 기호가 있는 기종은 수광기입니다. (예) NA40-4-H의 투광기 : NA40-4P-H, NA40-4-H의 수광기 : NA40-4D-H |
---|
한국 S마크 인증 취득품을 준비했습니다(스패터 보호용 케이스 타입 제외).
형식명 끝에 "-K"를 표시하여 주문해 주십시오.
(예) NA40-4의 한국 S마크 인증 취득품은 "NA40-4-K"
연결 케이블은 센서 본체에 부속되어 있지 않습니다. 반드시 별도로 판매하는 연결 케이블을 구입해 주십시오.
|
(주1) : | NA40-4 및 NA40-4-H를 구성하는 경우에만 필요합니다. |
---|
|
|
적용 광축 수 |
보호 케이스 |
전면 커버 | |
---|---|---|---|
스패터 보호용 |
|||
형식명 | 형식명 | 형식명 | |
4광축용 | MC-NA40-4 | MC-NA40-4H | FC-NA40-4 |
6광축용 | MC-NA40-6 | MC-NA40-6H | FC-NA40-6 |
8광축용 | MC-NA40-8 | MC-NA40-8H | FC-NA40-8 |
10광축용 | MC-NA40-10 | MC-NA40-10H | FC-NA40-10 |
12광축용 | MC-NA40-12 | MC-NA40-12H | FC-NA40-12 |
14광축용 | MC-NA40-14 | MC-NA40-14H | FC-NA40-14 |
16광축용 | MC-NA40-16 | MC-NA40-16H | FC-NA40-16 |
20광축용 | MC-NA40-20 | MC-NA40-20H | FC-NA40-20 |
24광축용 | MC-NA40-24 | MC-NA40-24H | FC-NA40-24 |
(주1) : | 위 형식명은 1장 단위이므로 주의해 주십시오. |
---|
본사
02-795-9600
천안사무소
041-622-9128
대구사무소
053-710-2301
접수시간 9:00-18:00
본사 휴업일을 제외