법인용 톱
> 전자 디바이스・산업용 기기
> 제어기기 톱
> FA센서・시스템
> 화상 처리기
> 이미지 체커・마이크로 이미지 체커
> PV240
> 사양
항목 | 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 32비트 RISC CPU & DSP | |||||
입출력 | 카메라 | 0.3M 흑백/흑백 소형/컬러 카메라(640×480), 0.3M 컬러 소형 카메라(640×478), 2M 흑백/컬러 카메라(1,600×1,200) 중, 2대까지 연결 가능 4M 흑백 카메라 2대까지 연결 가능(주1) |
||||
모니터 출력 | 아날로그 RGB 출력(640×480) | |||||
메모리 카드 | SD/SDHC 메모리 카드 | |||||
PLC 통신 대응 기종(RS-232C) |
・파나소닉 제품:FP 시리즈 ・오므론 주식회사 제품:C, CV, CS1 시리즈 ・미쓰비시 전기 주식회사 제품:A, Q, FX, FX2N 시리즈 ・후지쓰 전기 시스템즈 주식회사 제품:MICREX-SX SPH 시리즈 ・Allen-Bradley 제품:SLC500 시리즈 |
|||||
Modbus RTU 대응(Siemens 제품 S7-1200로 성능 확인) | ||||||
PLC 통신 대응 기종(Ethernet) |
・파나소닉 제품:FP 시리즈, ET-LAN 유닛 ・미쓰비시 전기 주식회사 제품:Q 시리즈 ・요코가와 전기 주식회사 제품:FA-M3 시리즈 |
|||||
PLC 통신 명령어 | PLC 통신으로 외부 명령 지시 가능. 명령어 입력 형식: 폴링/패럴렐 입력 | |||||
패럴렐 | 입력 14점/출력 15점 | |||||
키패드 입력 | 전용 키패드(ANPVP**)용 커넥터 1채널 | |||||
USB | USB2.0 대응, AB 타입(PVWIN200에 한함) | |||||
메뉴 표시 | 4언어(5폰트) 변환(한국어, 영어, 중국어 번체, 중국어 간체, 일본어) | |||||
모니터 표시 | 최대 2 카메라 화상 분할 표시 가능. 확대/축소(2~400%) 표시 가능 표시 화상:Through/메모리/NG 화상 표시 효과:농담/2치화 그룹/전처리 그룹/컬러/추출 2값/흑백 변환 화상 표시 영역(640×480) |
|||||
처리 방법 | 농담 처리/2치화 처리/색 추출/흑백 변환 | |||||
처리 분해능 | 2M 카메라(흑백/컬러):1,600화소(수평)×1,200화소(수직) 0.3M 카메라(흑백/흑백 소형/컬러):640화소(수평)×480화소(수직) 0.3M 카메라(컬러 소형):640화소(수평)×478화소(수직) 4M 카메라(흑백):2,048화소(수평)×2,048화소(수직) |
|||||
트리거 입력 | 카메라 전체, 검출 트리거에서 선택 | |||||
카메라 연결 대수 | 최대 2대 | |||||
카메라 연결 | PoCL(Power Over Camera Link)로 연결 | |||||
촬영 방식 | 프레임 촬영만. 1곳 부분 촬영 가능 부분 촬영 설정 시, 0.3M/4M 카메라는 최저 1라인 이상, 2M 카메라는 최저 100라인 이상의 촬영 범위 지정 가능 (흑백 카메라는 1라인마다, 컬러 카메라는 2라인 마다 설정 가능) |
|||||
셔터 속도 | 30μs~1,000ms(10μs 단위로 설정) 단, 0.3M 흑백 소형 카메라는 100μs~500ms(10μs 단위로 설정) |
|||||
게인 지정 범위 | 1.0~5.0 | |||||
품종 수 | 최대 256품종(설정 데이터에 따름) | |||||
패스워드 | 운전 화면에서 설정 화면으로의 전환을 패스워드로 관리 가능(15문자 이내) 관리 구분 : 비활성화/활성화(설정 화면 전환 제한/통상 메뉴 전환 제한) |
|||||
검사 기능(체커) | 기하 연산・문자 도형 드로잉과 합하여 최대 1,000개/품종(설정 데이터에 따름) 위치 보정/위치 회전 보정/회전 보정 영역 조정/라인/2치화 윈도우/농담 윈도우/2치화 엣지/농담 엣지/특징 추출/스마트 매칭/윤곽 매칭/흠집 검사/커넥터(2치화 윈도우)/커넥터(농담 윈도우)/커넥터(농담 엣지)/스마트 엣지(원)/스마트 엣지(선)/컬러 윈도우/코드 리더 ※영역 마스크 수:16개 영역/1체커 ※스마트 매칭・윤곽 매칭의 최대 등록 템플릿 수:2,000개 |
|||||
기하 연산 | 검사 기능・문자 도형 드로잉과 합하여 최대 1,000개/품종(설정 데이터에 따름) 연산 기능 8종류(2점간 거리, 2직선 교점, 2직선의 중선, 수직선 거리, 근사 직선, 근사 원, 근사 타원, 직선과 원의 교점) |
|||||
문자 도형 드로잉 | 최대 10,000개(1,000 체커×10개)/품종의 문자・도형을 화상에 표시(설정 데이터에 따름) | |||||
검사 운전 모드 | 순서 처리:결과 출력 완료 후, 다음 검사 촬영 가능 병렬 처리:촬영이 완료되고 바로 그 전 검사의 동기 출력이 완료된 후 다음 검사의 촬영이 가능해져 촬영과 검사 출력 처리의 동시 병행 가능) |
|||||
2치화 레벨 그룹 | 16그룹/ 카메라 256계조(0~255) | |||||
화상 전처리 | 전처리 선택. 흑백 변환/색 추출/흑백 전처리 | |||||
흑백 변환 | 컬러 카메라 연결 시에만 유효. 품종 마다 16그룹/카메라 흑백 변환 시의 R, G, B값 각 계수를 -1,000~1,000의 범위에서 임의로 변환 가능 |
|||||
색 추출 | 컬러 카메라 연결 시에만 유효. 색 추출 모드:고속/확장 전환 가능 색 추출 가능 수 고속:1 카메라 연결 시 16색, 2 카메라 사용 시 카메라마다 8색 확장:1 카메라 연결 시 128색, 2 카메라 사용 시 카메라마다 64색 1체커부터는 등록 색 8색만 선택 가능 |
|||||
흑백 전처리 | 품종마다 16그룹/카메라 최대 10단계 필터 21종류(팽창, 수축, 수축→팽창, 팽창→수축, 자동 계조 보정, 배경 컷, 컷 범위, 계조 설정, Median, 평활화, Sobel, Previtt, Laplacian 엣지 추출 X, 엣지 추출 Y, 엣지 강조, 이물질 추출, 동적 2치화, 농담 차분, 화상 회전, 미러 이미지) |
|||||
수치 연산 | 판정 출력과 합하여 최대 1,000식/품종(설정 데이터에 따름). 각 검사 기능의 출력값 등을 인용하여 수치 연산 | |||||
연산자 | 사칙연산(+, −, ×, ÷), 괄호, 삼각 함수 14종류, 비교 함수 6종류, 수학 함수 15종류, 기하학 함수 18종류, 좌표 변환 함수 8종류 | |||||
통계 데이터 연산항 | 주사 횟수/OK 횟수/NG 횟수/평균/분산/최대값/최소값/범위/OK 평균/OK 분산/OK 최대값/ OK 최소값/OK 범위/NG 평균/NG 분산/NG 최대값/NG 최소값/NG 범위 사용 제한:1,000항/품종 |
|||||
기타 연산항 | 수치 함수/판정 출력 전회 데이터, 범용 레지스터 | |||||
연산식 인용항 수 | 최대 16항/식 | |||||
판정 출력 | 수치 연산과 합하여 최대 1,000식/품종(설정 데이터에 따름). 각 체커, 수치 연산의 판정 결과를 인용하여 논리 연산 | |||||
연산자 | NOT/AND/OR/XOR/괄호 | |||||
연산식 인용항 수 | 최대 16항/식 | |||||
기타 | 종합 판정 조건 설정/ 화상 저장 조건 설정, 화상 출력 조건 패럴렐 출력 설정(OUT0~OUT7의 8개와 OUT0~OUT15의 16개, 또는 전체 설정 출력) |
|||||
일괄 이동 | 설정되어 있는 체커를 위치・회전 보정 그룹 단위로 일괄 이동. 체커의 종류마다 이동함/하지 않음 지정 단, 위치・회전 보정 체커는 이동 불가 |
|||||
마킹기 | 카메라마다 최대 8개/품종, 운용 화면에서 도형 표시, 6색 중 선택 가능 | |||||
형상 | 직사각형/원・타원/다각형/직선/십자선 | |||||
데이터 R/W | RUN 중에 표 형식에서 최대 5×16=80셀/품종을 2윈도우 표시 가능. 타이틀 입력, 체커의 각종 조건/결과, 수치 연산 결과, 수치 연산 판정 결과, 판정 출력 결과, 통계 결과의 인용 가능, RUN 중인 표에서 수치 연산의 상하한값 등의 변경 가능 | |||||
선택 메뉴 | 설정 화면상의 임의 설정 항목을 최대 16항×50페이지/품종 메뉴에 등록 가능 | |||||
등록 정보 | 버튼/텍스트/페이지 이동/세퍼레이터 | |||||
버튼 할당 방법 | 항목상에서의 FUNC 키/목록에서 선택 | |||||
기타 | 페이지 명칭 등록 가능 | |||||
캘리브레이션 | 카메라마다 좌표계, 좌표 원점, 수평/수직별 계수를 설정하여 품종마다 실제 치수로 환산 가능 | |||||
처리 방법 | 단위 환산/좌표 변환 1점/좌표 변환 2점/좌표 변환 3점 | |||||
동작 방법 | 정적/동적 | |||||
기준 등록 | 임의 위치/스마트 매칭/윤곽 매칭/교점/원 중심/특징 추출 | |||||
연산 데이터 | 카메라마다 좌표계, 좌표 원점, 수평/수직별 계수를 설정하여 실제 치수로 환산 가능 | |||||
기타 | 코멘트 입력 | |||||
템플릿 재등록 설정 | 재등록 위치 | 설정 위치/보정 위치 | ||||
영역 표시 | 하지 않음/함 | |||||
실행 모드 | 전체 실행 | 전체 체커 실행 | ||||
분기 실행 | 분기 위치의 블록(0~9) 지정 가능 | |||||
지정 실행 | 실행할 블록(0~9) 지정 가능 | |||||
외부 입력(주2) | 패럴렐 | 시리얼 | 이더넷 | SD 메모리 카드 | ||
입력 | 검사 시작 지시 | ○ | ○ | ○ | — | |
재검사 시작 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
품종 변환 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
템플릿 재등록 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
표시 레이아웃 변환 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
운전/정지 변환 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
통계 리셋 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
에러 리셋 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
본체에 설정 데이터 저장 지시 |
○ | ○ | ○ | — | ||
SD 메모리 카드에 설정 데이터 저장 지시 |
○ | ○ | ○ | — | ||
본체에서 설정 데이터 판독 지시 |
○ | ○ | ○ | — | ||
SD 메모리 카드에서 설정 데이터 판독 지시 |
○ | ○ | ○ | — | ||
설정 데이터 저장/판독 중단 지시 |
○ | ○ | ○ | — | ||
SD 메모리 카드에 화상 메모리 저장 지시 |
○ | ○ | ○ | — | ||
화상 메모리 삭제 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
프린트 스크린 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
검사/처리 중단 지시 | ○ | ○ | ○ | — | ||
최신 검사 화상 저장 지시 | ○ | × | × | — | ||
설정값 판독・변경 지시 | × | ○ | ○ | — | ||
키패드 운용 화면 조작 금지 지시 |
× | ○ | ○ | — | ||
키패드 에뮬레이션 지시 |
× | ○ | ○ | — | ||
PLC 통신 명령어 판독 지시 |
○ | × | × | — | ||
출력 | 주사 횟수 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
종합 판정 출력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
판정 연산(JD) 결과 출력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
수치 연산 결과 출력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
화상 출력 | × | × | ○(주3) | ○ | ||
프린트 스크린 출력 | × | × | ○(주3) | ○ |
(주1) | : | 4M 흑백 카메라는 다른 카메라와 조합할 수 없습니다. 소형 카메라 연결에는 소형 카메라 전용 카메라 케이블(ANPVC82□)이 필요합니다. |
---|---|---|
(주2) | : | 외부 입출력 기능에는 USB를 사용할 수 없습니다. |
(주3) | : | 화상 출력 및 프린트 스크린 출력의 이더넷에 대한 기능은 전용 소프트웨어 Image Receiver for PV에서 수신합니다. |
항목 | 사양 |
---|---|
정격 전압 | 24V DC |
전압 허용 범위 | 21.6~26.4V DC(리플 포함) |
정격 소비 전류 | 1.2A 이하 |
사용 주위 온도 | 0~+45℃(단, 결로 및 결빙 없을 것) |
보관 주위 온도 | -20~+60℃(단, 결로 및 결빙 없을 것) |
사용 주위 습도 | 35~85%RH(+25℃에서. 단, 결로 및 결빙 없을 것) |
보관 주위 습도 | 35~85%RH(+25℃에서. 단, 결로 및 결빙 없을 것) |
내노이즈성 | 1,000V 펄스폭 50ns/1μs (노이즈 시뮬레이터법에 따름) |
내진동 | 10~55Hz 1소인/1분간 복진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향 30분간 |
내충격 | 96m/s2 X, Y, Z 각 방향 5회 |
절연 저항 (초기값) |
100MΩ 이상(500V DC 절연 저항계에서)(주1) 입력 단자・출력 단자 전체 - 전원 단자・기능 어스 전체, 입력 단자・출력 단자 전체 - 비충전 금속부, 전원 단자 - 비충전 금속부 |
내전압 (초기값) |
500V AC/1분간(600V AC/1초간) 컷오프 전류 10mA(주1) 입력 단자・출력 단자 전체 - 전원 단자・기능 어스 전체, 입력 단자・출력 단자 전체 - 비충전 금속부, 전원 단자 - 비충전 금속부 |
전지 수명 | 약 10년(+25℃에서) |
질량 | 약 0.5kg(단자대 포함) |
오손도 | 2 |
(주1) | :본 평가는 기기 내부 회로의 전원 1차 측 배리스터, 콘덴서를 분리한 상태에서 실시한 것입니다. |
---|
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
종류/품번 | 4M 흑백 /ANPVC1470 |
2M 흑백 /ANPVC1210 |
0.3M 흑백 /ANPVC1040 |
촬영 소자 | 2/3형 CCD 고정 촬영 소자 |
1/1.8형 CCD 고정 촬영 소자 |
1/3형 CCD 고정 촬영 소자 |
화소 수 | 수평 2,048 화소× 수직 2,048 화소 |
수평 1,600 화소× 수직 1,200 화소 |
수평 640 화소× 수직 480 화소 |
화소 사이즈 3.45μm×3.45μm (정방향 화소) |
화소 사이즈 4.4μm×4.4μm (정방향 화소) |
화소 사이즈 7.4μm×7.4μm (정방향 화소) |
|
프레임 레이트 | 최대 16프레임/초 | 최대 30프레임/초 | 최대 120프레임/초 |
렌즈 마운트 | C 마운트 | ||
사용 주위 온도(주1) | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+45℃ |
사용 주위 습도(주1) | 35~85%RH(25℃에서) | ||
내진동 | 10~55Hz 1소인/1분간 복진폭 1mm, X, Y, Z 각 방향 30분간 |
||
내충격 | 490.3m/s2 X, Y, Z 각 방향 1회 |
700m/s2 X, Y, Z 각 방향 3회 |
|
질량(렌즈 제외) | 약 125g | 약 65g | 약 65g |
항목 | 사양 | |||
---|---|---|---|---|
종류/품번 | 0.3M 컬러 소형 /ANPVC6030 |
0.3M 흑백 소형 /ANPVC5030 |
2M 컬러 /ANPVC2260 |
0.3M 컬러 /ANPVC2040 |
촬영 소자 | 1/3형 CMOS 고정 촬영 소자 |
1/3형 CMOS 고정 촬영 소자 |
1/1.8형 CCD 고정 촬영 소자 |
1/3형 CCD 고정 촬영 소자 |
화소 수 | 수평 640 화소× 수직 478 화소 |
수평 640 화소× 수직 480 화소 |
수평 1,600 화소× 수직 1,200 화소 |
수평 640 화소× 수직 480 화소 |
화소 사이즈 6.0μm×6.0μm (정방향 화소) |
화소 사이즈 6.0μm×6.0μm (정방향 화소) |
화소 사이즈 4.4μm×4.4μm (정방향 화소) |
화소 사이즈 7.4μm×7.4μm (정방향 화소) |
|
프레임 레이트 | 최대 90프레임/초 | 최대 90프레임/초 | 최대 30프레임/초 | 최대 120프레임/초 |
렌즈 마운트 | NF 마운트(주2) | C 마운트 | ||
사용 주위 온도(주1) | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+45℃ |
사용 주위 습도(주1) | 35~85%RH(25℃에서) | |||
내진동 | 10~200Hz 1소인/10분간 3방향 각 30분간 |
10~55Hz 1소인/1분간 복진폭 1mm, X, Y, Z 각 방향 30분간 |
||
내충격 | 700m/s2 X, Y, Z 각 방향 1회 |
700m/s2 X, Y, Z 각 방향 3회 |
||
질량(렌즈 제외) | 약 30g | 약 30g | 약 65g | 약 65g |
(주1) | : | 단, 결로 및 결빙 없을 것. |
---|---|---|
(주2) | : | C 마운트 어댑터가 부속됩니다. |
ANPVC2040 ANPVC1040 ![]() |
ANPVC2260 ANPVC1210 ![]() |
ANPVC1470 ![]() |
ANPVC6030 ANPVC5030 ![]() |
X(수평 방향) 시야는 Y시야×1.3배입니다.
※이 수치는 기준입니다. 자세한 내용은 PV200 사용자 매뉴얼에서 확인하십시오.
본사
02-795-9600
천안사무소
041-622-9128
대구사무소
053-710-2301
접수시간 9:00-18:00
본사 휴업일을 제외