法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> 制御部品・電子デバイス
> スイッチ
> マイクロスイッチ (シールタイプ)
> S型ターコイズスイッチ
> 品番
品番 | 端子・リード線方向 | 端子形状 | 接触形式 | アクチュエータ | 動作に必要な力 (OF) 最大 | 接点材料 | 海外安全規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 0.98N | AgNi合金 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 0.98N | AgNi合金 | UL/C-UL, ENEC/VDE | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 0.98N | CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 0.98N | CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層 | UL/C-UL, ENEC/VDE | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 0.98N | CuNi合金+Auクラッド2層 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 0.98N | CuNi合金+Auクラッド2層 | UL/C-UL | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 1.47N | AgNi合金 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 1.47N | AgNi合金 | UL/C-UL, ENEC/VDE | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 1.47N | CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 1.47N | CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層 | UL/C-UL, ENEC/VDE | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 1.47N | CuNi合金+Auクラッド2層 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ピン押釦 | 1.47N | CuNi合金+Auクラッド2層 | UL/C-UL | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.39N | AgNi合金 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.39N | AgNi合金 | UL/C-UL, ENEC/VDE | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.39N | CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.39N | CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層 | UL/C-UL, ENEC/VDE | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.39N | CuNi合金+Auクラッド2層 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.39N | CuNi合金+Auクラッド2層 | UL/C-UL | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.59N | AgNi合金 | - | ||||
|
一般型端子 | タブ#110端子 | 切換型 | ヒンジ短レバー | 0.59N | AgNi合金 | UL/C-UL, ENEC/VDE |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)