|
P1(MPa) 絶対圧 |
P1(MPa) ゲージ圧 |
P2(MPa) 絶対圧 |
P2(MPa) ゲージ圧 |
音速/ 亜音速 |
流量計算値(ℓ/min.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø0.1mm | ø0.2mm | ø0.3mm | ø0.4mm | ø0.5mm | ||||||
吸引 | 0.1013 | 0 | 0.0313 | -0.07 | 音速 | 0.090 | 0.360 | 0.810 | 1.440 | 2.250 |
0.1013 | 0 | 0.0413 | -0.06 | 音速 | 0.090 | 0.360 | 0.810 | 1.440 | 2.250 | |
0.1013 | 0 | 0.0513 | -0.05 | 音速 | 0.090 | 0.360 | 0.810 | 1.440 | 2.250 | |
0.1013 | 0 | 0.0613 | -0.04 | 亜音速 | 0.088 | 0.352 | 0.792 | 1.408 | 2.200 | |
0.1013 | 0 | 0.0713 | -0.03 | 亜音速 | 0.082 | 0.329 | 0.740 | 1.315 | 2.055 | |
0.1013 | 0 | 0.0813 | -0.02 | 亜音速 | 0.072 | 0.287 | 0.645 | 1.147 | 1.792 | |
0.1013 | 0 | 0.0913 | -0.01 | 亜音速 | 0.054 | 0.215 | 0.483 | 0.859 | 1.343 | |
ブロー (漏れ検査) |
0.1113 | 0.01 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 0.057 | 0.226 | 0.509 | 0.905 | 1.414 |
0.1213 | 0.02 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 0.080 | 0.320 | 0.720 | 1.280 | 2.000 | |
0.1413 | 0.04 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 0.113 | 0.453 | 1.018 | 1.810 | 2.828 | |
0.1613 | 0.06 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 0.139 | 0.554 | 1.247 | 2.217 | 3.464 | |
0.1813 | 0.08 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 0.160 | 0.640 | 1.440 | 2.560 | 4.000 | |
0.2013 | 0.1 | 0.1013 | 0 | 音速 | 0.179 | 0.716 | 1.610 | 2.862 | 4.472 | |
0.3013 | 0.2 | 0.1013 | 0 | 音速 | 0.268 | 1.071 | 2.410 | 4.284 | 6.694 | |
0.4013 | 0.3 | 0.1013 | 0 | 音速 | 0.357 | 1.426 | 3.209 | 5.706 | 8.915 | |
0.5013 | 0.4 | 0.1013 | 0 | 音速 | 0.445 | 1.782 | 4.009 | 7.127 | 11.137 | |
0.6013 | 0.5 | 0.1013 | 0 | 音速 | 0.534 | 2.137 | 4.809 | 8.549 | 13.358 |
P1(MPa) 絶対圧 |
P1(MPa) ゲージ圧 |
P2(MPa) 絶対圧 |
P2(MPa) ゲージ圧 |
音速/ 亜音速 |
流量計算値(ℓ/min.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø0.7mm | ø1.0mm | ø1.5mm | ø2.0mm | ||||||
吸引 | 0.1013 | 0 | 0.0313 | -0.07 | 音速 | 4.411 | 9.002 | 20.254 | 36.007 |
0.1013 | 0 | 0.0413 | -0.06 | 音速 | 4.411 | 9.002 | 20.254 | 36.007 | |
0.1013 | 0 | 0.0513 | -0.05 | 音速 | 4.411 | 9.002 | 20.254 | 36.007 | |
0.1013 | 0 | 0.0613 | -0.04 | 亜音速 | 4.312 | 8.800 | 19.801 | 35.202 | |
0.1013 | 0 | 0.0713 | -0.03 | 亜音速 | 4.028 | 8.220 | 18.494 | 32.878 | |
0.1013 | 0 | 0.0813 | -0.02 | 亜音速 | 3.512 | 7.166 | 16.125 | 28.666 | |
0.1013 | 0 | 0.0913 | -0.01 | 亜音速 | 2.631 | 5.370 | 12.083 | 21.480 | |
ブロー (漏れ検査) |
0.1113 | 0.01 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 2.772 | 5.657 | 12.727 | 22.626 |
0.1213 | 0.02 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 3.920 | 8.000 | 17.999 | 31.998 | |
0.1413 | 0.04 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 5.543 | 11.313 | 25.454 | 45.252 | |
0.1613 | 0.06 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 6.789 | 13.856 | 31.175 | 55.423 | |
0.1813 | 0.08 | 0.1013 | 0 | 亜音速 | 7.840 | 15.999 | 35.998 | 63.996 | |
0.2013 | 0.1 | 0.1013 | 0 | 音速 | 8.765 | 17.888 | 40.248 | 71.552 | |
0.3013 | 0.2 | 0.1013 | 0 | 音速 | 13.119 | 26.774 | 60.242 | 107.096 | |
0.4013 | 0.3 | 0.1013 | 0 | 音速 | 17.474 | 35.660 | 80.236 | 142.641 | |
0.5013 | 0.4 | 0.1013 | 0 | 音速 | 21.828 | 44.547 | 100.230 | 178.186 | |
0.6013 | 0.5 | 0.1013 | 0 | 音速 | 26.182 | 53.433 | 120.224 | 213.731 |
(注1): | 配管等に漏れがある場合、計算値より実際に流れる流量が大きくなります。流量選定時には、配管の漏れ量を考慮してください。 |
---|---|
(注2): | 配管途中で吸着ノズル径よりも細い部分がある場合、流量が絞られてしまい計算値より低い流量になることがあります。 また、吸着確認等ができなくなるおそれがあります。 |
(注3): | 有効断面積はあくまでも目安です。ノズルが細長い場合、有効断面積はノズルの開口面積よりも小さくなります。 |
(注4): | 応答時間は、流量センサから吸着ノズル(ピンホール)までの配管の内容積によって決まります。高速検知を行なう場合は、吸着ノズルの近くに流量センサを配置するなど極力配管の内容積を小さくしてください。 |
流量センサ 用途・事例・アプリケーション検索用途・業界別にアプリケーション事例と最適な流量センサをご案内いたします。 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)