法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> 制御部品・電子デバイス
> コネクタ
> 狭ピッチコネクタ
> P5K/P5KS(0.5mmピッチ)
様々な環境に強い ”タフコンタクト” 構造で、嵌合高さ3.0mm~9.0mmまで対応可能
|
![]() |
![]() |
品番 | 商品名 | ソケット/ ヘッダ |
芯数 | 嵌合高さ(mm) | 箱入数 内箱 |
箱入数 外箱 |
位置決めボス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P5K | ソケット | 100 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 100 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 20 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 20 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 30 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 30 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 40 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 40 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 50 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 50 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 60 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 60 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 70 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 70 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 80 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 80 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5K | ソケット | 120 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り | ||||
|
P5K | ソケット | 120 | 3.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 無し | ||||
|
P5KS | ソケット | 100 | 4.0mm/5.0mm/6.0mm | 500個 リールなし(内装ポリ袋包装) |
500個 リールなし(内装ポリ袋包装) |
有り | ||||
|
P5KS | ソケット | 100 | 4.0mm/5.0mm/6.0mm | 1,500個 (1リール) | 3,000個 | 有り |
注) | 1. | ご発注単位について、量産時:内箱(1リール)単位でお願いします。 サンプルをご要望の際は、当社営業担当までお問い合わせください。 |
---|---|---|
2. | 標準品は位置決めボスなしです。位置決めボスありも受注対応いたします。 | |
3. | P5KSのみ、小口対応いたします。 500個⼊りエンボステープ・リールなし:品番末尾の“G”を“A”に変えてご発注ください。 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)